Zařízení pro Hrotové přivařování
Označení | Nomark 65 | Nomark 99 | Nomark 132 | Nomark 65+ | Nomark 99+ |
Rozsah použití | M3 až M8 | M3 až M8 (M10) | M3 až M10 | M3 až M8 | M3 až M8 (M10) |
Pro materiál | Ocel, Nerez | Ocel, Nerez | Ocel, Nerez | Ocel, Nerez, Hliník, Mosaz | Ocel, Nerez, Hliník, Mosaz |
Způsob navaření | Kontaktní | Kontaktní | Kontaktní | Kontaktní a Zdvihové | Kontaktní a Zdvihové |
Kapacita | 66.000 µF | 99.000 µF | 132.000 µF | 66.000 µF | 99.000 µF |
Nabíjení | 50-200 V | 50-200 V | 40-200 V | 50-200 V | 50-200 V |
Pracovní cyklus | až 10x / min. | až 10x / min. | až 5x / min. | až 10x / min. | až 10x / min. |
Energie | 1.320 Ws | 1.980 Ws | 2.640 Ws | 1.320 Ws | 1.980 Ws |
Rozměry š x v x d | 165 x 250 x 380 mm | 165 x 250 x 380 mm | 165 x 250 x 380 mm | 165 x 250 x 380 mm | 165 x 250 x 380 mm |
Hmotnost | 12.5 kg | 13 kg | 14.5 kg | 12.5 kg | 13 kg |
– Invertorové nabíjení
Označení | Nomark 66 | Nomark 88 |
Rozsah použití | M3 až M8 | M3 až M8 (M10) |
Pro materiál | Ocel, Nerez, Hliník, Mosaz (M8 nutno zkusit Hliník a Mosaz) | Ocel, Nerez, Hliník, Mosaz (M8 nutno zkusit Hliník a Mosaz) |
Způsob navaření | Kontaktní a Zdvihové | Kontaktní a Zdvihové |
Kapacita | 66.000 µF | 90.000 µF |
Nabíjení | 50-200 V | 50-200 V |
Pracovní cyklus | až 30x / min. | až 25x / min. |
Energie | 1.320 Ws | 1.980 Ws |
Rozměry š x v x d | 195 x 265 x 400 mm | 195 x 265 x 400 mm |
Hmotnost | 12 kg | 13.5 kg |